MTxRUBL Series Programmable Electric Turntable Function List
ComXim Programmable Turntable Specification Table
| Model (Factory SKU) | Color | Max Load (Step Rotation Mode) kg | Max Load (Continuous Rotation Mode) kg |
|---|---|---|---|
| MT200RUBL20ProV3-B | Black (-B) | 20 | 45 |
| MT200RUBL20ProV3-W | White (-W) | 20 | 45 |
| MT320RUBL40ProV3-B | Black (-B) | 40 | 140 |
| MT320RUBL40ProV3-W | White (-W) | 40 | 140 |
| MT350RUBL50ProV3-B | Black (-B) | 50 | 160 |
| MT350RUBL50ProV3-W | White (-W) | 50 | 160 |
| MT400RUBL100ProV6-B | Black (-B) | 100 | 180 |
| MT400RUBL100ProV6-W | White (-W) | 100 | 180 |
| MT500RUBL100ProV6-B | Black (-B) | 100 | 225 |
| MT500RUBL100ProV6-W | White (-W) | 100 | 225 |
| NT600RUBL100ProV6-B | Black (-B) | 100 | 225 |
| NT600RUBL100ProV6-W | White (-W) | 100 | 225 |
| MT500RUBL200ProV3-B | Black (-B) | 200 | 300 |
| MT500RUBL200ProV3-W | White (-W) | 200 | 300 |
| NT600RUBL200ProV3-B | Black (-B) | 200 | 300 |
| NT600RUBL200ProV3-W | White (-W) | 200 | 300 |
* Specifications apply to both color variants
* Maximum loads are based on 80% operational safety factor
* Actual load capacity may vary with object dimensions (refer to torque formula in manual)
